11 de Abril, 2010
□
General |
Goleadores |
Goleadores:
JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal | Boselli
| Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | Luna
| Tigre | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | Ramírez
| Banfield | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | Parra
| Chacarita | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | Pérez
| Gimnasia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | Palermo
| Boca | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | Obolo
| Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | Silvera
| Independiente | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | Fuertes
| Colón | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Castillejos
| Lanús | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | Nuñes
| Newell`s | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Silva
| Vélez | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Higuaín
| Godoy Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sosa
| Argentinos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Stracqualursi
| Gimnasia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Salcedo
| Lanús | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | Achucarro
| Newell`s | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Medel
| Boca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Pavlovich
| Argentinos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Caraglio
| Rosario Central | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Balvorín
| Huracán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ayala
| Tigre | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boghossian
| Newell`s | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Gandín
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Bertoglio
| Colón | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Blanco
| Lanús | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Carranza
| Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Fernández
| Banfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gaitán
| Boca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Hauche
| Racing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Núñez
| Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Verón
| Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Castillo
| Godoy Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Domínguez
| Huracán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Echeverría
| Chacarita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | López
| Chacarita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Goltz
| Huracán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Moralez
| Vélez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Toranzo
| Huracán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Battión
| Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Canales | River | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Figueroa. | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | López
| Vélez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Martínez | Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Morales | Chacarita | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Romeo | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sánchez | Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Aguirre | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Bieler
| Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Clara | Huracán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Coria | Argentinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Escobar | Atlético Tucumán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | River | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | García | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gómez | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Martínez | Vélez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Quinteros | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Rivarola | Colón | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sena | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Zárate | Vélez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
publicado por
gonzads a las 16:29 · Sin comentarios
· Recomendar |
|
|
◊ CALENDARIO |
|
Noviembre 2024 |
|
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |
|